• United States(USD $)
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs
    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs

    RIVERWELD TIG Welding Collet Bodies 10N22 10N30 .040" 1.0mm 10pcs

    Copper TIG Collet and Collet Bodies Fit SR DB PTA WP 17 18 26 TIG Welding Torch Work with .040" Tungsten electrode and 10N ceramic cup. TIG Amperage range: 150A - 350A for air-cooled and water-cooled torches. 5pcs Ref No: 10N30 (.040" & 1.0mm ) Orifice Size: ( .040" x 1-7/8" ) & 1.0mm x 47mm 5pcs Ref No: 10N22 ( .040" & 1.0mm ) Orifice Size: ( .040" x 2" ) & 1.0mm x 50mm Pack of 10
    $7.40 USD $0.00 USD
    • Copper
    • TIG Collet and Collet Bodies Fit SR DB PTA WP 17 18 26 TIG Welding Torch
    • Work with .040" Tungsten electrode and 10N ceramic cup. TIG Amperage range: 150A - 350A for air-cooled and water-cooled torches.
    • 5pcs Ref No: 10N30 (.040" & 1.0mm ) Orifice Size: ( .040" x 1-7/8" ) & 1.0mm x 47mm
    • 5pcs Ref No: 10N22 ( .040" & 1.0mm ) Orifice Size: ( .040" x 2" ) & 1.0mm x 50mm
    • Pack of 10