• United States(USD $)
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs

    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs

    These Consumables fit all 17 & 26 series air cooled torches and 18 series water cooled torches,including the Lincoln PTA-17, PTA-18 and PTA-26 torches,Miller Diamondback DB17, DB18 and DB 26 torches,along with the Weld craft WP-17, WP-18 and WP-26 torches. Each size for Gas Lens ceramic cup 54N14, #8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8"; 54N17 #5 5/16" , 54N18 #4 1/4"
    $16.70 USD $0.00 USD
    RIVERWELD

    TIG Gas Lens 45V24 10N22 0.040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8" 54N17#5 54N18#4 for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 15pcs

    • These Consumables fit all 17 & 26 series air cooled torches and 18 series water cooled torches,including the Lincoln PTA-17, PTA-18 and PTA-26 torches,Miller Diamondback DB17, DB18 and DB 26 torches,along with the Weld craft WP-17, WP-18 and WP-26 torches.
    • Each size for Gas Lens ceramic cup 54N14, #8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8"; 54N17 #5 5/16" , 54N18 #4 1/4"
    • Each size for TIG Gas Lens Collets Body 45V24 ( 0.040" & 1.00mm) , 45V25 ( 1/16" & Ø1.6mm ),45V26( 3/32" & Ø2.4mm ),45V27( 1/8" & Ø3.2mm ),45V28 (5/32" & 4.0mm)
    • Each size for TIG Collets 10N22 ( 0.040" & 1.00mm) , 10N23 ( 1/16" & Ø1.6mm ), 10N24 ( 3/32" & Ø2.4mm ) , 10N25 ( 1/8" & Ø3.2mm ).54N20 (5/32" & 4.0mm)
    • Pack of 15