• United States(USD $)
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs
    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs

    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs

    This kit fits all 17 & 26 series air cooled torches and 18 series water cooled torches, including the Lincoln PTA-17, PTA-18 and PTA-26 torches, Miller Diamondback DB17, DB18 and DB 26 torches, along with the Weldcraft WP-17, WP-18 and WP-26 torches.
    $16.40 USD $0.00 USD
    RIVERWELD

    TIG Gas Lens 45V24 10N22 040" 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8" Ceramic Cup 54N14, 54N15 54N16,#6 3/8" 54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4" for WP 17 18 26 TIG Welding Torch 19pcs

    • This kit fits all 17 & 26 series air cooled torches and 18 series water cooled torches, including the Lincoln PTA-17, PTA-18 and PTA-26 torches, Miller Diamondback DB17, DB18 and DB 26 torches, along with the Weldcraft WP-17, WP-18 and WP-26 torches.
    • Each size for Gas Lens ceramic cup 54N14, #8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8";54N17,#5 5/16"; 54N18,#4 1/4";and Long Gas Lens ceramic cup 54N14L, #8L 1/2"; 54N15L,#7L 7/16";54N16L,#6L 3/8";54N17L,#5L 5/16"; 54N18L,#4L 1/4"
    • Each size for TIG Gas Lens Collets Body 45V24 (0.040" & 1.0mm) 45V25 ( 1/16" & Ø1.6mm ),45V26( 3/32" & Ø2.4mm ),45V27( 1/8" & Ø3.2mm ),
    • Each size for TIG Collets 10N22 ( 0.040" & Ø1.0mm ), 10N23 ( 1/16" & Ø1.6mm ), 10N24 ( 3/32" & Ø2.4mm ) , 10N25 ( 1/8" & Ø3.2mm ).
    • 1pcs 54N01 Gas len insulator