• United States(USD $)
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs
    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs

    TIG Gas Lens 45V25 10N23 1/16" 45V26 10N24 3/32" 45V27 10N25 1/8” Ceramic Cup 54N14, 8 1/2"; 54N15,#7 7/16";54N16,#6 3/8", 2% Thoriated Tungsten Electrode Fit WP 17 18 26 TIG Welding Torch 46 pcs

    This Gas lens & Collet kits fits all 17 & 26 series air cooled torches and 18 series water cooled torches, including the Lincoln PTA-17, PTA-18 and PTA-26 torches, Miller Diamondback DB17,DB18 and DB 26 torches, along with the Weld craft WP-17, WP-18 and WP-26 torches 10 pieces 2% Thoriated Tungsten Electrode WT20 red Tip ( 040" x 6") (1/16" x 6") (3/32" x 6") and ( 1/8" x 6")
    $32.20 USD $0.00 USD
    RIVERWELD
    • This Gas lens & Collet kits fits all 17 & 26 series air cooled torches and 18 series water cooled torches, including the Lincoln PTA-17, PTA-18 and PTA-26 torches, Miller Diamondback DB17,DB18 and DB 26 torches, along with the Weld craft WP-17, WP-18 and WP-26 torches
    • 10 pieces 2% Thoriated Tungsten Electrode WT20 red Tip ( 040" x 6") (1/16" x 6") (3/32" x 6") and ( 1/8" x 6")
    • 15 Piece TIG Alumina Nozzles Gas Lens ceramic cup 54N14 ( #8 1/2") 54N15 ( #7 7/16" ) 54N16 (#6 3/8) 54N17 ( #5 5/16") 54N18 ( #4 1/4")
    • 12 pieces TIG Collets 10N22 (0.040" x 2” ) 10N23 (1/16" x 2”) 10N24 (3/32" x 2” ) 10N25 (1/8" x 2”) and 4 pieces TIG Gas Lens Collet bodies 45V24 (0.040") 45V25 (1/16") 45V26 (3/32") 45V27 (1/8")
    • 3 pieces TIG Back Cap 57Y02 57Y03 57Y04 and 2 piece TIG Insulator Cup Gaskets 18-7 54N01